Árvízvédelmi fokozatok
| Védelmi szakasz | Mértékadó vízmérce | Árvízvédelmi fokozat | ||
|---|---|---|---|---|
| I. | II. | III. | ||
| 09.01 Tiszafüred-Tiszakeszi | Elrendelő: TOKAJ | 650 | 750 | 800 |
| Megszüntető: TISZADOROGMA | 600 | 670 | 720 | |
| 09.02 Tiszatarján-Rakamaz | Elrendelő: TOKAJ | 650 | 750 | 800 |
| Megszüntető: TISZAPALKONYA | 470 | 600 | 650 | |
| 09.03 Kálló menti | BERETTYÓÚJFALU | 300 | 400 | 450 |
| 09.04 Darvas-Pocsaj | Elrendelő: POCSAJ | 400 | 450 | 500 |
| Megszüntető: BERETTYÓÚJFALU | 300 | 400 | 450 | |
| 09.05 Szeghalom-Darvas | SZEGHALOM | 300 | 400 | 500 |
| 09.06 Darvas-Kismarja | Elrendelő: POCSAJ | 400 | 450 | 500 |
| Megszüntető: BERETTYÓÚJFALU | 300 | 400 | 450 | |
| 09.07 Érmelléki | POCSAJ | 400 | 450 | 500 |
| 09.08 Szeghalom-Körösszakál | KÖRÖSSZAKÁL | 250 | 350 | 400 |
| 09.09 Bucsa-Nádudvar | BORZ | 250 | 300 | 350 |
A mértékadó vízmércén mért vízállás alapján rendeljük el illetve mérsékeljük adott szakaszra az árvízvédelmi fokozatot, készültséget.



