Felszín alatti vízminőségi törzshálózat állomásai

Sor-
szám
THK KÓD VIFIR azonosító Törzsszám Település Kataszteri szám Neve Talp
(m)
Szűrő
(m-m)
Vízkor Kőzet Labor kód Mérési gyakoriság n/év
1 9011 k080232104 T-03334 Debrecen K-2104 I.vízmű D/5 133.00 105,00 - 125,00 Q h 94 1
2 9013 k080232113 T-03336 Debrecen B-2113 II.vízmű 15 172.00 126,00 - 164,00 Q h 94 1
3 9014 k080232285 T-03337 Debrecen B-2285 IV.vízmű 11 200.00 173,00 - 192,00  Q h 94 1
4 9015 k080231972 T-03338 Debrecen K-1972 IV.vízmű 02 273.00 235,00 - 264,00  P3 h 94 1
5 9016 k080232229 T-03339 Debrecen K-2229 DEKO K6/a 55.00   25,00 -   49,00  Q h 90 6
6 9017 k080232247 T-03340 Debrecen B-2247 DEKO K1/a 100.00   71,00 -   93,00  Q h 90 4
7 9018 k080232074 T-03341 Debrecen K-2074 DEKO K1 186.00 138,00 - 181,00  Q h 90 1
8 9019 k080232323 T-03793 Debrecen B-2323 TEVA IX 65.00   39,00 -   61,00 Q h 90 6
9 9023 k080130024 T-03344 Nyíradony B-24 Vízmű 1 264.00 224,00 - 254,00  Q h 91 1
10 9024 k080130013 T-03090 Nyíradony K-13 Tamási puszta 83.00   70,00 -  79,00 Q h 90 4
11 9025 k142320035 T-03648 Nyírlugos K-35 Vízmű 4 140.00 105,00 - 134,00 Q hfak 71 1
12 9031 k080240039 T-03345 Vámospércs K-39 Vízmű 3 63.00   33,00 -   55,00 Q h 91 4
13 9032 k080240020 T-03346 Vámospércs K-20 Vízmű 1 153.00   85,00 - 100,00 Q h 91 1
14 9033 k080290017 T-03347 Bagamér B-17 Vízmű 1 330.00 293,00 - 322,00 P3 h 91 1
15 9042 k080710019 T-03349 Biharkeresztes K-19 Vízmű 1 91.00   82,00 -  88,00 Q h 91 4
16 9043 k080710036 T-03350 Biharkeresztes B-36 Vízmű 2 326.00 306,00 - 319,00  Q h 91 1
17 9044 k080720034 T-03909 Ártánd K-34 Határátkelő 69.00   56,00 -   60,00 Q h 90 4
18 9052 k080610068 T-03351 Berettyóújfalu B-68 Vízmű 5 270.00 238,00 - 264,00 Q h 91 1
19 9053 k080610059 T-03352 Berettyóújfalu B-59 Vízmű 3 335.00 278,00 - 327,00 P3 h 91 1
20 9061 k080420160 T-03353 Püspökladány B-160 Vízmű 2 134.00 119,00 - 128,00 Q h 91 1
21 9062 k080420168 T-03354 Püspökladány B-168 Vízmű 3 181.00 150,00 - 173,00 P3 h 91 1
22 9063 k080420159 T-03355 Püspökladány B-159 Vízmű 1 235.00 192,00 - 215,00 P3 h 91 1
23 9071 k080270248 T-03356 Hajdúszoboszló K-248 Vízmű 3 81.00   51,00 -   75,00 Q h 91 4
24 9082 k080150183 T-03359 Balmazújváros K-183 Vízmű 2 104.00   85,00 -   98,00 Q h 91 1
25 9083 k080150184 T-03360 Balmazújváros K-184 Vízmű 3 172.00 144,00 - 165,00  Q h 91 1
26 9084 k080150203 T-03544 Balmazújváros K-203 KFCS vízmű 60.00   46,00 -   52,00 Q ha 90 4
27 9092 k080040130 T-03361 Hajdúnánás K-130 Vízmű 1 140.00 122,00 - 136,00 P3 h 91 1
28 9094 k080040139 T-03796 Hajdúnánás K-139 202.gátőrház 59.00   49,00 -   59,00 P3 h 90 4
29 9101 k080100120 T-03362 Tiszacsege K-120 Fürdő 106.00   76,00 - 102,00 Q h 90 4
30 9102 k080100122 T-03363 Tiszacsege K-122 Vízmű 3 247.00 229,00 - 240,00 Q kh 91 1
31 9103 k080100110 T-03577 Tiszacsege B-110/a Vízmű 1 290.00 271,00 - 287,00 Q h 91 1
32 9121 k141410067 T-03364 Tiszavasvári B-67 Vízmű 1 80.00   56,00 -  76,00 Q h 71 2
33 9123 k141410092 T-04113 Tiszavasvári b-92 Vízmű 5 148.00 106,00 - 137,00 Q h 71 1
34 9141 k080030016 T-03536 Polgár B-16 Vízmű 1 92.00   56,00 -   75,00   h 91 2
35 9142 k080030080 T-03578 Polgár B-80/a Vízmű 2 138.00   97,00 - 138,00 Q h 91 2
36 9151 k150050093 T-03537 Tiszafüred B-93 Vízmű 4 150.00 102,00 - 140,00 Q kh 101 1
37 9152 k150050092 T-03538 Tiszafüred B-92 Vízmű 3 259.00 176,00 - 252,00 Q h 101 1
38 9153 k150050090 T-03539 Tiszafüred B-90 Vízmű 1 350.00 257,00 - 319,00 Q h 101 1
39 9161 k080140060 T-03540 Egyek K-60 Vízmű 1 100.00   81,00 -   97,00    h 91 2
40 9162 k080140061 T-03541 Egyek B-61 Vízmű 2 218.00 185,00 - 213,00   h 91 2
41 9171 k080410012 T-03542 Derecske B-12 Vízmű 1 162.00 156,00 - 160,00   h 91 1
42 9172 k080410031 T-03543 Derecske B-31 Vízmű 3 253.00 233,00 - 253,00   h 91 1
43 9181 k080070046 T-03579 Újszentmargita K-46 Vízmű 1 178.00 146,00 - 170,00 Q h 91 1
44 9191 k142330027 T-03910 Nyírbéltek K-27 2 önt.kút 54.00   29,00 -  43,00 Q hkd 90 4
45 9192 k142330026 T-04024 Nyírbéltek K-26 1.önt.kút 60.00   36,00 -  55,00 Q hkd 90 4
Ugrás a lap tetejére
RSS Newsfeed