Az igazgatóság adatai (belvíz)
| Az igazgatóság legfontosabb belvízvédelmi adatai | |
|---|---|
| Az Igazgatóság működési területe: | 7 021 km2 |
| Ebből belvízzel veszélyeztetett: | 6 912 km2 |
| Főművi csatornák hossza: | 1324 km |
| Főművi szivattyútelepek száma: | 28 db |
| Főművi szivattyútelepek összkapacitása: | 90,1 m3/s |
| Belvíztározók száma: | 27 db |
| Belvíztározásra igénybevehető kapacitás: | 70 millió m3 |
Közigazgatási Tagozódás: A vízügyi igazgatóság belvízvédelmi szempontból 5 megyét érint az alábbiak szerint:
| A megye neve | Az igazgatósághoz tartozó | |
|---|---|---|
| Területe (km2) | Megoszlás (%) | |
| Hajdú-Bihar | 6.027 | 87 |
| Szabolcs-Szatmár-Bereg | 463 | 6 |
| Jász-Nagykun-Szolnok | 256 | 4 |
| Békés | 131 | 2 |
| Borsod-Abaúj-Zemplén | 35 | 1 |
| Összesen: | 6.912 | 100 |
Az igazgatóság síkvidéki vízgyűjtőin 94 település található, melyből 18 városi rangú. Ezen a területen 618 ezer fő él.
Vízgazdálkodási Társulatok: Az igazgatóság síkvidéki vízgyűjtőjén az alábbi vízgazdálkodási társulatok működnek.
| Sor szám | Társulat neve | Székhelye | Teljes érdekeltségi területe (km2) | Az igazgatósághoz tartozó síkvidéki terület | |
|---|---|---|---|---|---|
| Nagysága (km2) | Megoszlás (%) | ||||
| 1. | Berettyó VGT. | Berettyóújfalu | 2.486 | 2.486 | 35 |
| 2. | Királyéri VGT. | Tiszalök | 339 | 327 | 5 |
| 3. | Hortobágymenti VGT. | Polgár | 1.022 | 1.022 | 15 |
| 4. | Hamvas-Sárréti VGT. | Püspökladány | 1.596 | 1.596 | 23 |
| 5. | Mirhó-Kisfoki VGT. | Kunhegyes | - | 201 | 3 |
| 6. | Körös-Berettyó VGT. | Békés | - | 48 | 1 |
| 7. | Nem társulati | - | - | 1.232 | 18 |
| Összesen: | - | 6.912 | |||



